NOUVELLES
Part de projet d’huile de la graine de coton et tournesol domestique
Logo | Nom de compagnie | Description de projet |
Xilin Gol League Hongjingyuan Oil Co. LTD | 300T/J prétraitement et presage d’huile de lin 250T/J ligne de production d’extraire de tourteau d’huile 100T/J ligne de production de raffinage d’huile de classe première |
|
Areal view of wA Edibie oil Factory And Distri bution plc | 250T/J prétraitement et presage d’huile de lin 250T/J ligne de production d’extraire de tourteau d’huile 80T/J ligne de production de raffinage d’huile de classe première |
|
Zhangjiakou Xinte Vegetable Oil Co. LTD | 80T/J prétraitement et presage d’huile de lin 30T/J ligne de production de raffinage d’huile de classe première |
|
Suzhou Jinbei Grain and Oil Processing Co. LTD | 20T/J pressage d’huile de lin 5T/J ligne de production de raffinage d’huile de classe première |
|
Ningxia Hui Xiang Sunshine Halal Food Co. LTD |
15T/J pressage d’huile de lin 5T/J ligne de production de raffinage d’huile et deparrafinnage |
|
Gansu Dashun Agricultural Products Co., LTD | 20T/J pressage d’huile de lin 10T/J ligne de production de raffinage d’huile de classe première |
|
Shanxi Old Nonggong Linseed Oil Development Co. LTD | 5T/J pressage d’huile de lin 2T/J ligne de production de raffinage d’huile et deparrafinnage |
|
Gansu Kaibo Food Co., LTD | 3T/J ligne de production de raffinage d’huile et deparrafinnage | |
Shanxi Suhua Grain and Oil Co. LTD | 3T/J ligne de production de raffinage d’huile |
CONTACTEZ NOUS